|
ข้อมูลโรงแรม - คีรีธารา บูติค รีสอร์ท
คีรีธารา บูติค รีสอร์ท ตกแต่งอย่างสวยงามเป็นที่สะดุดตาสำหรับผู้มาเยือนภายในโรงแรมประกอบด้วยห้องพักพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมากมาย ด้วยทำเลที่ตั้งที่ดีที่นีจึงเป็นอีกที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะมาแวะเวียนเยียมชมและพักผ่อน |
|
ห้องพัก - คีรีธารา บูติค รีสอร์ท
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก : - โทรทัศน์
- มินิบาร์
- ชากาแฟ
- ไดร์เป่าผม
- ตู้นิรภัย
- ฝักบัว
- อินเตอร์เน็ตไร้สาย
|
|
สิ่งอำนวยความสะดวก - คีรีธารา บูติค รีสอร์ท
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในรีสอร์ท : - บริการต้อนรับ 24 ชั่วโมง
- ฟิตเนส
- สระว่ายน้ำ
- สปา
- บริการซักรีด
- ห้องอาหาร
- บริการรับส่งสนามบิน
|
Provided by ido24.com
Hotel Overview at Kireethara Boutique Resort
Rooms at Kireethara Boutique Resort
Hotel Facilities at Kireethara Boutique Resort
|
แผนที่ - คีรีธารา บูติค รีสอร์ท
คีรีธารา บูติค รีสอร์ท ตั้งอยู่ถนนห้วยแก้วไม่ไกลจากสถานที่ท่องเที่ยวมากเท่าไรเดินทางได้สะดวกสบาย |
เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Deluxe | |
| 7 ก.ย. 53 ~ 30 ก.ย. 53 | ทุกๆวัน | 2,400 บาท | 2,400 บาท | 3,000 บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 53 ~ 23 ธ.ค. 53 | ทุกๆวัน | 2,900 บาท | 2,900 บาท | 3,650 บาท | รวม |
|
| 24 ธ.ค. 53 ~ 1 ม.ค. 54 | ทุกๆวัน | 3,400 บาท | 3,400 บาท | 4,150 บาท | รวม |
|
| 2 ม.ค. 54 ~ 12 เม.ย. 54 | ทุกๆวัน | 2,900 บาท | 2,900 บาท | 3,650 บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 54 ~ 15 เม.ย. 54 | ทุกๆวัน | 3,400 บาท | 3,400 บาท | 4,150 บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 54 ~ 30 เม.ย. 54 | ทุกๆวัน | 2,900 บาท | 2,900 บาท | 3,650 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 54 ~ 31 ต.ค. 54 | ทุกๆวัน | 2,400 บาท | 2,400 บาท | 3,000 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Executive | |
| 7 ก.ย. 53 ~ 30 ก.ย. 53 | ทุกๆวัน | 3,400 บาท | 3,400 บาท | 4,000 บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 53 ~ 23 ธ.ค. 53 | ทุกๆวัน | 3,900 บาท | 3,900 บาท | 4,650 บาท | รวม |
|
| 24 ธ.ค. 53 ~ 1 ม.ค. 54 | ทุกๆวัน | 4,400 บาท | 4,400 บาท | 5,150 บาท | รวม |
|
| 2 ม.ค. 54 ~ 12 เม.ย. 54 | ทุกๆวัน | 3,900 บาท | 3,900 บาท | 4,650 บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 54 ~ 15 เม.ย. 54 | ทุกๆวัน | 4,400 บาท | 4,400 บาท | 5,150 บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 54 ~ 30 เม.ย. 54 | ทุกๆวัน | 3,900 บาท | 3,900 บาท | 4,650 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 54 ~ 31 ต.ค. 54 | ทุกๆวัน | 3,400 บาท | 3,400 บาท | 4,000 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Executive Suite | |
| 7 ก.ย. 53 ~ 30 ก.ย. 53 | ทุกๆวัน | 5,800 บาท | 5,800 บาท | 6,400 บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 53 ~ 23 ธ.ค. 53 | ทุกๆวัน | 6,900 บาท | 6,900 บาท | 7,650 บาท | รวม |
|
| 24 ธ.ค. 53 ~ 1 ม.ค. 54 | ทุกๆวัน | 7,400 บาท | 7,400 บาท | 8,150 บาท | รวม |
|
| 2 ม.ค. 54 ~ 12 เม.ย. 54 | ทุกๆวัน | 6,900 บาท | 6,900 บาท | 7,650 บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 54 ~ 15 เม.ย. 54 | ทุกๆวัน | 7,400 บาท | 7,400 บาท | 8,150 บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 54 ~ 30 เม.ย. 54 | ทุกๆวัน | 6,900 บาท | 6,900 บาท | 7,650 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 54 ~ 31 ต.ค. 54 | ทุกๆวัน | 5,800 บาท | 5,800 บาท | 6,400 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Honeymoon Suite | |
| 7 ก.ย. 53 ~ 30 ก.ย. 53 | ทุกๆวัน | 20,000 บาท | 20,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 53 ~ 23 ธ.ค. 53 | ทุกๆวัน | 30,000 บาท | 30,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 24 ธ.ค. 53 ~ 1 ม.ค. 54 | ทุกๆวัน | 30,500 บาท | 30,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 ม.ค. 54 ~ 12 เม.ย. 54 | ทุกๆวัน | 30,000 บาท | 30,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 เม.ย. 54 ~ 15 เม.ย. 54 | ทุกๆวัน | 30,500 บาท | 30,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 54 ~ 30 เม.ย. 54 | ทุกๆวัน | 30,000 บาท | 30,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 54 ~ 31 ต.ค. 54 | ทุกๆวัน | 20,000 บาท | 20,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 7 ก.ย. 53
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี สามารถพักร่วมกับผู้ปกครองได้ ไม่ต้องใช้เตียงเสริม โดยจะคิดค่าบริการอาหารเช้า 250.-บาท สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ซึ่งพักร่วมกับผู้ปกครอง
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|
|